piedetorto.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010 - URL
Generato 01-May-2010 20:07 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

8923      17.55%     23274   0.38%  /
1913       3.76%      8736   0.14%  /cosa.html
1753       3.45%     14489   0.24%  /buzzi.html
1131       2.22%    322685   5.27%  /pdf/1_072.pdf
990        1.95%      3750   0.06%  /video.html
936        1.84%    821283  13.41%  /video/lisavideo1.wmv
893        1.76%      5629   0.09%  /ponseti.html
892        1.75%    735881  12.02%  /video/corridoio.wmv
622        1.22%      1490   0.02%  /storievere.html
621        1.22%      2757   0.05%  /tutore.html
560        1.10%    142627   2.33%  /pdf/4_076.pdf
528        1.04%     29989   0.49%  /pdf/2_073.pdf
497        0.98%    179620   2.93%  /pdf/3_074.pdf
493        0.97%   1795249  29.31%  /video/divano.wmv
476        0.94%      3812   0.06%  /link.html
463        0.91%     35104   0.57%  /stats/webalizer/usage_201002.html
460        0.90%    565799   9.24%  /video/pontile.wmv
427        0.84%    565898   9.24%  /pdf/Riabilitazione del piede torto congenito.pdf
385        0.76%    450198   7.35%  /video/soppalco.wmv
112        0.22%       381   0.01%  /appuntamenti.html
86         0.17%       424   0.01%  /stats/webalizer/search_201002.html
85         0.17%       266   0.00%  /tutorescomposto.html
69         0.14%       479   0.01%  /stats/webalizer/
40         0.08%      4561   0.07%  /stats/webalizer/usage_201004.html
35         0.07%      2342   0.04%  /stats/webalizer/usage_200912.html
24         0.05%        68   0.00%  /stats/webalizer/search_201001.html
21         0.04%       123   0.00%  /stats/webalizer/ref_201002.html
20         0.04%        50   0.00%  /stats/webalizer/search_200911.html
14         0.03%        85   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
13         0.03%        60   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
13         0.03%      1621   0.03%  /stats/webalizer/usage_201003.html
12         0.02%        38   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
10         0.02%       871   0.01%  /stats/webalizer/usage_201001.html
9          0.02%        25   0.00%  /stats/webalizer/search_201003.html
9          0.02%       664   0.01%  /stats/webalizer/site_200912.html
9          0.02%      1308   0.02%  /stats/webalizer/site_201001.html
9          0.02%       586   0.01%  /stats/webalizer/usage_200911.html
8          0.02%        33   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
8          0.02%        12   0.00%  /stats/webalizer/search_200912.html
8          0.02%       547   0.01%  /stats/webalizer/usage_200910.html
7          0.01%       275   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
6          0.01%         2   0.00%  /stats//Weblab/SiteCommonGraveReport.php
6          0.01%         2   0.00%  /stats/webalizer//Weblab/SiteCommonGraveReport.php
6          0.01%        20   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
6          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
5          0.01%        65   0.00%  /stats/webalizer/agent_200910.html
5          0.01%       196   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
5          0.01%      1174   0.02%  /stats/webalizer/site_201004.html
4          0.01%         1   0.00%  /Weblab/SiteCommonGraveReport.php
4          0.01%        93   0.00%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.01%       167   0.00%  /stats/webalizer/agent_200912.html
4          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html//Weblab/SiteCommonGraveReport.php
3          0.01%       213   0.00%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.01%       375   0.01%  /stats/webalizer/agent_201003.html
3          0.01%       325   0.01%  /stats/webalizer/site_201002.html
3          0.01%        10   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
3          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
2          0.00%       242   0.00%  /stats/webalizer/agent_201002.html
2          0.00%       173   0.00%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.00%       331   0.01%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.00%       663   0.01%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_201004.html


Generated by Webalizer Version 2.21